Анализ
Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2017-2018 уч.г.
Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2017-2018 уч.г.
Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2017-2018 уч.г.
Отчет
о движении учащихся СОШ №2 Ленинского района за II четверть 2018-2019 учебный год
Классы | Класс комплект | Количество о учащихся на начало I I четверти | Выбыло | Прибыло | Кол-во уч-ся на конец I I четверти | Кол-во девочек на конец I I четверти | Кол-во мальчиков на конец I I четверти | Класс комплект | |||||||||||||||||
В школы района | В школы города | В школы республики | В СНГ i | За рубеж | На работу | ВУЗ | СУЗ | Другие причины | Внутри школы | Всего | Из школ района | Из школ города | Из республики | Зарубеж | Из СНГ | Другие причины | Внутри школы | Всего | |||||||
5-а | 1 | 29 | 29 | 13 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
5-а1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
5-б | 1 | 33 | 1 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
5-в | 1 | 33 | 33 | 15 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
5-г | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33 | 17 | 16 | 1 | |||||||||||||
Всего | 5 | 151 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 150 | 73 | 77 | 5 | ||||||||||
6-а | 1 | 31 | 31 | 15 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
6-а1 | 1 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 1 | |||||||||||||||
6-б | 1 | 32 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
6-в | 1 | 31 | 31 | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
6-г | 1 | 32 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
Всего | 5 | 155 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 154 | 80 | 74 | 5 | ||||||||||||||
7-а | 1 | 38 | 2 | 2 | 36 | 17 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
7-б | 1 | 33 | 33 | 14 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
7-в | 1 | 34 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
7-г | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Всего | 4 | 134 | 1 | 3 | 1 | 5 | 129 | 63 | 66 | 4 | |||||||||||||||
Классы | Класс комплект | Количество о учащихся на начало I I четверти | Выбыло | Прибыло | Кол-во уч-ся на конец I I Iчетверти | Кол-во девочек на конец I I четверти | Кол-во мальчиков на конец I I четверти | Класс комплект | |||||||||||||||||
В школы района | В школы города | В школы республики | В СНГ i | За рубеж | На работу | ВУЗ | СУЗ | Другие причины | Внутри школы | Всего | Из школ района | Из школ города | Из республики | Зарубеж | Из СНГ | Другие причины | Внутри школы | Всего | |||||||
8-а | 1 | 31 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
8-а-1 | 1 | 28 | 28 | 18 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
8-б | 1 | 33 | 33 | 15 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
8-в | 1 | 33 | 33 | 21 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
8-г | 1 | 31 | 31 | 15 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
8-д | 1 | 29 | 29 | 15 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
Всего | 6 | 185 | 1 | 1 | 184 | 94 | 90 | 6 | |||||||||||||||||
9-а | 1 | 36 | 36 | 14 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||
9-б | 1 | 29 | 29 | 16 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
9-в | 1 | 25 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
9-г | 1 | 26 | 26 | 13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
Всего | 4 | 116 | 1 | 1 | 115 | 54 | 61 | 4 | |||||||||||||||||
5-9кл | 24 | 741 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 732 | 364 | 368 | 24 | ||||||||
10-а | 1 | 31 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
10-б | 1 | 26 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
10-в | 1 | 24 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Всего | 3 | 81 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 79 | 54 | 25 | 3 | ||||||||||||||
11-а | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 1 | |||||||||||||||
11-б | 1 | 26 | 1 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
11-в | 1 | 31 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
Всего | 3 | 81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 77 | 49 | 28 | 3 | ||||||||||||
10-11кл | 6 | 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 156 | 103 | 53 | 6 | ||||||||||
5-11кл. | 30 | 903 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 888 | 467 | 421 | 30 |
Директор СОШ №2 : Маразыкова Ч.Б.
Отчет
о движении учащихся СОШ №2 Ленинского района за II четверть 2018-2019 учебный год
Классы | Класс комплект | Количество о учащихся на начало I I четверти | Выбыло | Прибыло | Кол-во уч-ся на конец I I четверти | Кол-во девочек на конец I I четверти | Кол-во мальчиков на конец I I четверти | Класс комплект | |||||||||||||||||
В школы района | В школы города | В школы республики | В СНГ i | За рубеж | На работу | ВУЗ | СУЗ | Другие причины | Внутри школы | Всего | Из школ района | Из школ города | Из республики | Зарубеж | Из СНГ | Другие причины | Внутри школы | Всего | |||||||
1 класс | 6 | 169 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 167 | 93 | 74 | 6 | |||||||||||
2 класс | 6 | 163 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 158 | 87 | 71 | 6 | |||||||||||
3 класс | 5 | 179 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 181 | 106 | 75 | 5 | |||||||||||||
4 класс | 5 | 162 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 163 | 79 | 84 | 5 | |||||||||||
Всего | 22 | 673 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 22 | 2 | 9 | 7 | 18 | 669 | 365 | 304 | 22 | |||||||||
5 класс | 5 | 151 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 150 | 73 | 77 | 5 | ||||||||||
6 класс | 5 | 155 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 154 | 80 | 74 | 5 | |||||||||||||
6 класс | 4 | 134 | 1 | 3 | 1 | 5 | 129 | 63 | 66 | 4 | |||||||||||||||
8 класс | 6 | 185 | 1 | 1 | 184 | 94 | 90 | 6 | |||||||||||||||||
9 класс | 4 | 116 | 1 | 1 | 115 | 54 | 61 | 4 | |||||||||||||||||
Всего | 24 | 741 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 732 | 364 | 368 | 24 | ||||||||
10 класс | 3 | 81 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 79 | 54 | 25 | 3 | ||||||||||||||
11 класс | 3 | 81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 77 | 49 | 28 | 3 | ||||||||||||
10 -11класс | 6 | 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 156 | 103 | 53 | 6 | ||||||||||
1- 11 класс | 52 | 1576 | 3 | 7 | 14 | 6 | 1 | 4 | 10 | 45 | 2 | 2 | 11 | 1 | 10 | 26 | 1557 | 832 | 725 | 52 |
Директор СОШ №2 Маразыкова Ч.Б.
- Текст
- Фото / Видео / Документы
- Таблицы
- Списки
- Ссылки
- Разные цвета